Проверено спрямо производствената практика в Турция, техническата терминология и границите на обхвата (не е официален конструктивен подпис).
- Турция: 1–10 дни
- Китай: 35–55+ дни
- Източна Европа: 2–5 дни
- Турция: 0% промишлено мито (A.TR)
- Китай: мито MFN + антидъмпингов риск
Сравнителна матрица за снабдяване: Турция срещу Китай срещу Източна и Централна Европа
| Фактор за решение | Турция (Мармара / Анкара / Егейски регион) | Китай (Крайбрежни експортни заводи) | Заводи в Източна и Централна Европа |
|---|---|---|---|
| Транзитно време до БГ / ЕС / UK / MENA | 1–9 дни с 13,60 м камион или близко морско Ro-Ro/фидер |
35–55+ дни океански транзит (плюс нестабилност около Червено море / нос Добра надежда) | 2–5 дни сухопътен автомобилен превоз |
| Стандарти и CE сертификация | Широко разпространени нотифицирани органи за EN 1090-1, EN 14509, EN 12150, Qualicoat |
Често ориентирани към GB или ASTM; автентичните европейски EN 1090 са по-редки и често имитирани |
Местно съответствие с ЕС CPR и Еврокод |
| Гъвкавост при поръчкови проекти (MOQ) | Висока — проектират единични стоманени вили, индивидуални 1 200 м² халета или хотелски партиди |
Силни при 50+ еднакви серийни кабини; неохотни при единични проекти по Еврокод | Висока цена на труда при нестандартни заваръчни възли и обзавеждане по проект |
| Съотношение навло-стойност при обемни стоки | 13,60 м мега-ремаркета превозват обемни PIR панели и 13,4 м ригели изгодно |
Високото океанско навло оскъпява тежко леките обемни сандвич панели и модули | Изгоден къс транспорт, но компенсиран от 2×–3× по-скъпа заводска изработка |
| Достъп за купувача и одит на място | 1–3,5 ч полет от европейските столици; 490 €–790 € местни одити от SerSourcing | Дълги полети/визи, часова разлика и месеци забавяне при нужда от подмяна на сгрешен детайл | Лесен достъп със самолет/кола в рамките на ЕС |
Откровена бележка за обхвата: Кога Турция печели — и кога друг регион е по-логичен
Турция осигурява най-силното си предимство в общата доставна себестойност при проектирани по поръчка стоманени къщи и вили, разглобяеми лагери, складове и хангари по EN 1090, сандвич панели, архитектурен алуминий, мрамор/гранитогрес, скелета/кофражи и обзавеждане по индивидуален проект. Обратно, за свръхмасова потребителска електроника или активна силова автоматика и електроапаратура (които SerSourcing не покрива), купувачите обичайно се насочват към други пазари.